Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo veloz con tu huella dactilar
Con el sensor de huella dactilar, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5200 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Gran capacidad de almacenamiento
Con su memoria interna de 64 GB siempre tendrás espacio para almacenar archivos y documentos importantes. Además, podrás guardar películas, series y videos para reproducirlos cuando quieras sin conexión.
| Marca | HONOR |
| Línea | |
| Modelo | X5 Plus |
| Es Dual SIM | Sí |
| Memoria interna | 64 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Color principal | Verde |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Color | Verde |
| Tamaño de la pantalla | 6.56 " |
| Con Bluetooth | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Capacidad de la batería | 5200 mAh |
| Profundidad | 8.4 mm |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1612 px |
| Altura | 163.32 mm |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Origen | Importado |
| Modelo del procesador | MediaTek Helio G36 |
| Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
| Peso | 188 g |
| Ancho | 75.07 mm |
| Con cámara | Sí |
| Con eSIM | No |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con IMEI | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con batería removible | No |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| iva | 21 |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Con carga rápida | No |
| Con carga inalámbrica | No |
| Versión original del sistema operativo | 13 |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Red móvil | 4G/LTE |
| Es celular de juego | No |
| Es celular robusto | No |
| Garantia | 12 meses |
| IVA | 21 |









.jpg)