Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 5 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo veloz con tu huella dactilar
Con el sensor de huella dactilar, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5200 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
| Marca | HONOR |
| Línea | X6A |
| Modelo | X6A |
| Es Dual SIM | Sí |
| Memoria interna | 128 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Color principal | Plateado |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Color | Azul |
| Tamaño de la pantalla | 6.56 " |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Capacidad de la batería | 5200 mAh |
| Profundidad | 8.4 mm |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1612 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Origen | Importado |
| Modelo del procesador | MediaTek Helio G36 |
| Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Con IMEI | Sí |
| iva | 21 |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 91 Hz |
| Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Con carga rápida | Sí |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Versión original del sistema operativo | 13 |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Red móvil | 4G/LTE |
| Es celular de juego | Sí |
| Es celular robusto | Sí |
| Garantia | 12 meses |
| IVA | 21 |









.jpg)