Celular ZTE Blade A35 64/2gb Black
$ 193.999
Hasta 18 cuotas de $ 10.777,72
PRECIO SIN IMPUESTOS NACIONALES $82.643,80
Pagá con tus puntos
Membership Rewards
+INFO
- Marca: ZTE
- Origen: China
- Vendedor: Multipoint
- Hace factura A
- Stock: 78
- Alcance de entrega: TODO EL PAIS
Conoce el nuevo modelo de ZTE, un celular impresionante en características y precio. Si buscas un celular con excelente pantalla, diseño, memoria y más, el ZTE Blade A35 te va a sorprender. Lo que más te va a impresionar es su diseño, totalmente diferente al resto. Este equipo está diseñado para aquellos que les gusta lucir lo innovador y moderno.
El ZTE Blade A35 cuenta con una pantalla de 6.75 pulgadas y una resolución HD+, ideal para ver series, películas y videos en redes sociales, así como para disfrutar de tus fotos y videos capturados con su cámara.
| Modelo | A35 |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Línea | Blade |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Capacidad de la batería | 5 Ah |
| Tamaño de la pantalla | 6.75 " |
| Memoria interna | 64 GB |
| Color | Negro |
| Color principal | Negro |
| Es Dual SIM | No |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Profundidad | 8.5 mm |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
| Altura | 16.77 cm |
| Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
| Resolución de la cámara trasera principal | 8 Mpx |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Ancho | 7.74 cm |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con IMEI | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con radio | Sí |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Modelo del procesador | SC9863A Octa-Core |
| Peso | 192 g |
| Origen | China |
| Fabricante | ZTE |
| Modelo de GPU | GE8322 hasta 550MHz |
| Edición del sistema operativo | Go Edition |
| Resolución de las cámaras frontales | 5 Mpx |
| Accesorios incluidos | |
| Tecnología de la pantalla | HD+Perforada |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Modelos de CPU | SC9863A Octa-Core |
| Con reconocimiento de iris | Sí |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Cantidad de eSIMs | |
| Velocidad del GPU | 550 MHz |
| Con carga rápida | No |
| Incluye lápiz | No |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Con pantalla plegable | No |
| Canal exclusivo | marketplace |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | N/A |
| Organismo de certificación (OCP) | N/A |
| Etiqueta de portabilidad para celulares | |
| Número de homologación de telecomunicaciones | N/A |
| Convenio Precios Justos | |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Red móvil | 4G/LTE |
| Es celular de juego | |
| Es celular robusto | |
| Estado del reacondicionado | |
| Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Con eSIM | No |
| Con batería removible | No |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Marca | ZTE |
| Altura del paquete del seller | 20 cm |
| Largo del paquete del seller | 6 cm |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 434 g |
| Ancho del paquete del seller | 18 cm |







.jpg)
.jpg)
