Celular ZTE Blade A75 256/4 GB 5G Diamond Black
Hasta 18 cuotas de $ 15.388,83
PRECIO SIN IMPUESTOS NACIONALES $165.288,43
Pagá con tus puntos
Membership Rewards
+INFO
- Marca: ZTE
- Color: Negro
- Origen: Argentina
- Vendedor: Multipoint
- Hace factura A
- Stock: 142
- Alcance de entrega: TODO EL PAIS
Tamaño Display 6,6" HD+
Resolución 1612 x 720
Display IPS
Sistema Operativo Android 13
Cámara Frontal 8 MP FF
Cámara Principal 50 MP AF + 2 MP FF
Sensor CMOS
Flash Si
Memoria RAM 4 GB (+4 GB FUSION RAM)
Memoria ROM 256 GB
Procesador UMT9620
Nucleos Octa-Core
Capacidad de Bateria 5000 mAh
Removible No
Seguridad Desbloqueo Facial y Lector de Huella Digital
Otras funciones
Sensor de proximidad
Acelerómetro
Fotos panorámicas / HDR / Estabilizador de imagen
Radio FM Si
Auricular requerido 3.5 mm
Puerto USB USB 2.0 Tipo C
NFC No
5G Si
SIM Card Nano sim
Dual Sim No
Dimensiones (mm) Alto 163,9 | Ancho 74,9 | Prof 8,6
Peso (gr) 205,5
Fabricacion Argentina
En la caja
Incluye funda protectora
Cargador carga rápida
Cable USB
Auriculares
Extractor de tarjeta SIM/Micro SD
Garantia 12 meses
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Es Dual SIM | No |
| Memoria interna | 256 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Color principal | |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Cantidad de eSIMs | |
| Red móvil | 5G |
| Es celular robusto | |
| Es celular de juego | No |
| Línea | A75 |
| Modelo | ZTE Blade A75 5G |
| Modelo del procesador | UMT9620 |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Organismo de certificación (OCP) | |
| Número de certificado de seguridad eléctrica | |
| Etiqueta de portabilidad para celulares | |
| Accesorios incluidos | Incluye funda protectora,cargador carga rápida,cable USB,auriculares,extractor de tarjeta SIM/Micro SD |
| Número de homologación de telecomunicaciones | |
| Convenio Precios Justos | |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Con IMEI | Sí |
| Origen | Argentina |
| Información adicional requerida | Possui código IMEI |
| Características del producto | Sem validade |
| Modelo alfanumérico | 14080 |
| Con barómetro | No |
| Velocidad del procesador | 2 GHz |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Profundidad | 8.6 mm |
| Modelo detallado | ZTE Blade A75 5G Diamond Black |
| Zoom digital | 10x |
| Resolución de la pantalla | 1612 px x 720 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | HD |
| Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Tipo de pantalla | FHD+ |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de las cámaras frontales | 8MP |
| Tipos de cámaras frontales | Regular |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | Principal F1.8 / Profundidad F2.4 |
| Velocidad del GPU | 2 GHz |
| Altura | 163.9 mm |
| Incluye lápiz | No |
| Es resistente a caídas | No |
| Es resistente al polvo | No |
| Es resistente a salpicaduras | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al agua | No |
| Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Fabricante | Radio Victoria SA |
| Edición del sistema operativo | Android One |
| Última versión compatible del sistema operativo | 13 |
| Versión original del sistema operativo | Android 13 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 MP + 2 MP |
| Tipos de cámaras traseras | Regular,Sensor de profundidad |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | Principal F1.8 / Profundidad F2.4 |
| Resolución de video de la cámara trasera | 2160 px x 3840 px |
| Año de lanzamiento | 2024 |
| Peso | 205.5 g |
| Resolución de la cámara gran angular | 2.2 Mpx |
| Ancho | 74.9 mm |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con brújula | No |
| Con eSIM | No |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con carga rápida | No |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Con GPS | Sí |
| Con giroscopio | No |
| Con reconocimiento de mano | No |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
| Con mini-HDMI | No |
| Con NFC | No |
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con radio | Sí |
| Con batería removible | No |
| Con pantalla plegada secundaria | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
| Con botón SOS | No |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Con conector USB | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Embalaje del envío | Flyer |
| Canal exclusivo | marketplace |
| Impuesto interno | 0 % |







.jpg)
.jpg)
