




Reloj Smartwatch Amazfit Bip 5 Sport 1.91 Caja Pastel Pink
Hasta 18 cuotas de $ 5.891,61
Pagá con tus puntos
Membership Rewards
+INFO
- Marca: Amazfit
- Vendedor: Velotec Argentina
- Hace factura A
- Stock: 115
- Alcance de entrega: TODO EL PAIS
Los smartwatches de Amazfit pisan fuerte: diseño moderno y funcionalidad se combinan para una gran experiencia. La pantalla se destaca frente a otros relojes por su calidad y buena visualización, incluso a plena luz del día. Además, poseen modalidades deportivas muy útiles para todo tipo de entrenamientos.
Monitor de saturación de oxígeno en sangre
El nivel de oxígeno en sangre es un indicador muy importante para determinar el bienestar general. Vas a poder controlar este dato desde tu muñeca y evaluar tu condición física mientras realices tus actividades diarias o en sesiones de entrenamiento intenso.
Seguimiento preciso de tu entrenamiento
Registrá todos tus recorridos en tiempo real gracias al módulo GPS incorporado en el smartwatch. Desafiá tus límites con los datos que te proporciona en tiempo real como la distancia, la velocidad y el ritmo.
Energía que se adapta a tu rutina
¡Entrená todos los días! Su batería tiene una duración de hasta 21 días, dependiendo de la intensidad del uso. Vas a tener energía suficiente para acompañar tus entrenamientos diarios y llevarlos a otro nivel.
Aviso legal
• La duración de la batería depende del uso que se le dé al producto.
Tamaño de la malla | |
Idiomas | Español,Inglés |
Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android,iOS |
Marca | Amazfit |
Línea | Bip 5 |
Modelo | Bip 5 |
Tamaño de la pantalla | 1.91 " |
Tamaño de la caja | |
Con red móvil | No |
Versión del smartwatch | Sport |
Material de la caja del smartwatch | |
Material de la malla | Silicona |
Material del bisel | Plástico |
Tipo de malla | |
Funciones del smartwatch | Control de la musica,Control de volumen: Sí.,GPS: Si,Gestión de llamadas: Si,Leer Notificaciones: Sí.,Modo de entrenamiento: 124 modos,Monitor de estrés: Sí.,Monitor de pulso cardiaco: Sí.,Monitor de sueño: Sí,SP02,Toma remota de imágenes: Sí. |
Memoria interna | 256 MB |
Memoria RAM | 256 MB |
Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
Es resistente al agua | Sí |
Con Wi-Fi | No |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Es infantil | No |
Es smartband | No |
Número de homologación de telecomunicaciones | N/A |
Accesorios incluidos | Cable USB,Manual |
Homologación Anatel Nº | 151082307820 |
Capacidad de la batería | 300 mAh |
Duración de la batería | 10 días |
Tipo de pantalla | LCD IPS |
Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
Incluye cargador | Sí |
Es apto para aplicaciones | Sí |
Condición del ítem | Nuevo |
Fabricante | Huami |
Resolución máxima | 348 px x 442 px |
Nombres de los sistemas operativos | Zepp OS |
Características del producto | Sin vencimiento |
Memoria ROM | 16 MB |
Con NFC | No |
Con bisel rotativo | No |
Con ranura para tarjeta SIM | No |
Sensores | 4 sistemas de posicionamiento por satélite,Sensor biométrico,Sensor de aceleración de 3 ejes |
Embalaje del envío | Bolsa |
Clasificación de resistencia al agua y al polvo | IP68 |
Peso | 26 g |
Con cámara | No |
Con carga rápida | No |
Con mapas integrados | No |
Con malla intercambiable | Sí |
Con micrófono | Sí |
Con reproducción de sonido | No |
Con pantalla táctil | Sí |
Con USB | Sí |
Con reproducción de video | No |
Rango de ajuste de la malla | 155 mm x 210 mm |
Ancho de la malla | 20 mm |
Origen | China |
garantía | 12 meses |
Iva | 10,5 |
Iva 2 | 10,5 |
Alto | |
Altura | |
Brand | amazfit |
Unidades por pack | |
Peso del paquete | 300 gr |